E-SIC Relatórios Estatísticos
|
Confira as Estatísticas
Situação
Exercício
Dados Genéricos dos Solicitantes
| Sexo | Quantidade |
| Masculino | 2 |
| N_D | 1 |
| Feminino | 2 |
| Não Informado | 1 |
| Grau de instrução | Quantidade |
| Superior Incompleto | 2 |
| Fundamental Completo | 1 |
| Pós-Graduação | 2 |
| Não Informado | 1 |
| Faixa Etaria | Quantidade |
| 30 a 40 | 2 |
| +70 | 1 |
| 18 a 30 | 2 |
| Não Informado | 1 |
