Declarações
|
Lista de declarações
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | ESIC9810 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2025 | Ver |
| 05/11/2025 | ESIC9811 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2025 | Ver |
| 05/11/2025 | RDR9812 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2025 | Ver |
| 05/11/2025 | SA9816 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2025 | Ver |
| 05/11/2025 | EDU9817 | Educação | Inexistência de Lista de Espera em Creches Públicas - Últimos 30 Dias | Ver |
| 30/10/2025 | CVN9440 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas | Ver |
| 30/10/2025 | CVN9466 | Convênios e Transferências | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos | Ver |
| 24/10/2025 | DIA9137 | Diárias | Ausência de Valores de Diárias para Fora do País | Ver |
| 05/11/2025 | STG9827 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2025 | Ver |
| 05/11/2025 | STG9828 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2024 | Ver |
| 05/11/2025 | STG9832 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2023 | Ver |
| 05/11/2025 | STG9833 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2022 | Ver |
| 05/11/2025 | TCZ9823 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2025 | Ver |
| 05/11/2025 | TCZ9824 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2024 | Ver |
| 05/11/2025 | TCZ9829 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2023 | Ver |
| 05/11/2025 | TCZ9830 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2022 | Ver |
| 05/11/2025 | CPS9831 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2025 | Ver |
| 05/11/2025 | CPS9834 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2024 | Ver |
| 05/11/2025 | CPS9835 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2023 | Ver |
| 05/11/2025 | CPS9836 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2022 | Ver |
| 05/11/2025 | CPS9837 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2024 | Ver |
| 05/11/2025 | CPS9838 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2023 | Ver |
| 05/11/2025 | CPS9839 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2022 | Ver |
| 05/11/2025 | CTT9840 | Contratos | Vigência e Inexistência de Designação de Novos Fiscais de Contrato - 2025 | Ver |
| 05/11/2025 | ESIC9841 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2024 | Ver |
| 05/11/2025 | ESIC9842 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2023 | Ver |
| 05/11/2025 | ESIC9843 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2022 | Ver |
| 05/11/2025 | ESIC9844 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2024 | Ver |
| 05/11/2025 | ESIC9845 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2023 | Ver |
| 05/11/2025 | ESIC9846 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2022 | Ver |
| 05/11/2025 | RDR9847 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2024 | Ver |
| 05/11/2025 | RDR9848 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2023 | Ver |
| 05/11/2025 | RDR9849 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2022 | Ver |
| 05/11/2025 | SA9850 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2024 | Ver |
| 05/11/2025 | SA9851 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2023 | Ver |
| 05/11/2025 | SA9852 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2022 | Ver |
| 31/10/2025 | EMP9579 | Emendas Parlamentares | Inexistência de Emendas Parlamentares - 2025 | Ver |
| 31/10/2025 | EMP9580 | Emendas Parlamentares | Inexistência de Emendas Parlamentares - 2022 | Ver |
| 31/10/2025 | CVN9630 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2025 | Ver |
| 31/10/2025 | CVN9631 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2022 | Ver |
| 02/11/2025 | OBR9723 | Obras | Inexistência de Obras - 2025 | Ver |
| 02/11/2025 | OBR9724 | Obras | Inexistência de Obras - 2022 | Ver |
| 02/11/2025 | OBR9725 | Obras | Inexistência de Obras - Últimos 30 Dias | Ver |
| 02/11/2025 | CVN9751 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - Últimos 30 Dias | Ver |
| 05/11/2025 | DA9853 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2025 | Ver |
| 05/11/2025 | DA9854 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2024 | Ver |
| 05/11/2025 | DA9855 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2023 | Ver |
| 05/11/2025 | DA9856 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2022 | Ver |
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
