Declarações
|
Convênios e Transferências
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2026 06:30:16 | CVN15082 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - Últimos 30 Dias | Ver |
| 13/02/2026 06:30:01 | CVN16035 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2022 | Ver |
| 13/02/2026 06:30:01 | CVN16034 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2025 | Ver |
| 12/02/2026 06:30:02 | CVN15853 | Convênios e Transferências | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos | Ver |
| 12/02/2026 06:30:02 | CVN15795 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas | Ver |
| 10/02/2026 06:30:01 | CVN15328 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2026 | Ver |
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
