Detalhes da Adesão à Ata de Registro de Preço
|
Veja detalhadamente as informações sobre a adesão à ata selecionada
Adesão a Ata: 08/2026 - Exercício: 2026 - fechada
OBJETO:
Adesão à Ata de Registro de Preços nº 026/2025, oriunda do Pregão Eletrônico nº 012/2025 – SRP da Prefeitura Municipal de Fortuna/MA, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de expediente e consumo, visando atender às necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Capinzal do Norte/MA.
Situação Atual: fechada
22/06/2026 14:30
FASE: HOMOLOGAÇÃO - fechada Responsável: Adalberto Freitas Paiva da Silva
22/06/2026 - Diário Oficial do Município - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO-DOM
24/06/2026 - Diário Oficial da União - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO-DOU
03/07/2026 - Outros meios de Publicação - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO-PNCP
03/07/2026 - Outros meios de Publicação - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO-SINC
Pregoeiro/Presidente da Comissão: Eliane Felix Almeida PaivaResponsável pela Homologação: Adalberto Freitas Paiva da Silva
Não informado ainda
| Cnpj | Resultado | Valor |
|---|---|---|
| 01.672.176/0001-52 | Vencedor | R$ 1.135.874,00 |
Documentos Anexados
| Descrição | Extensão | Tamanho | Ver |
|---|---|---|---|
| Pesquisa Preliminar - EDITAL DE PREGÃO - EXPEDIENTE FORTUNA | 1.32 MB | Ver | |
| Pesquisa Preliminar - Ata 26.2025 - Fortuna | 6.05 MB | Ver | |
| Pesquisa Preliminar - Publicação Ata nº 26.2025 - PNCP | 369.538 KB | Ver | |
| Planilha de Adesão Material de Expediente | 653.896 KB | Ver | |
| OFICIO Nº 20.2026 - Solicitação de adesão Gestor | 1.27 MB | Ver | |
| Planilha de Adesão Material de Expediente | 653.896 KB | Ver | |
| TERMO DE ACEITE | 126.229 KB | Ver | |
| TERMO DE COOPERAÇÃO | 683.397 KB | Ver | |
| Termo de Aceite F Teramo | 425.75 KB | Ver | |
| OFICIO Nº 21.2026 -Solicitação aceite Beneficiário | 1.34 MB | Ver | |
| Planilha de Adesão Material de Expediente | 653.896 KB | Ver | |
| TERMO DE ACEITE | 426.965 KB | Ver | |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 136.097 KB | Ver | |
| TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL | 389.413 KB | Ver | |
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO | 211.626 KB | Ver | |
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO-DOM | 620.641 KB | Ver | |
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO-DOU | 182.942 KB | Ver | |
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO-PNCP | 350.847 KB | Ver | |
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO-SINC | 4.688 KB | Ver | |
| Contrato 047.2026 - AD 08.2026- SEMUS x F TERAMO - MATERIAL EXPEDIENTE | 10.28 MB | Ver | |
| Extrato Contrato nº 47.2026 - AD 08.2026 - Material Expediente-DOU | 182.014 KB | Ver | |
| Extrato Contrato nº 47.2026 - AD 08.2026 - Material Expediente-DOM | 600.388 KB | Ver | |
| Extrato Contrato nº 47.2026 - AD 08.2026 - Material Expediente-PNCP | 337.363 KB | Ver | |
| Extrato Contrato nº 47.2026 - AD 08.2026 - Material Expediente-SINC | 4.584 KB | Ver |
Contratos Vinculados
| Data | Tipo | Número | Exercício | Credor/Vencedor | Valor contratado | Vigência | Mais |
| 22/06/2026 | Contrato Admistrativo | 047 | 2026 | 01.672.176/0001-52 | 1.135.874,30 | 22/06/2026 22/06/2027 Vigente |
Ver |
