Detalhes do Processo Licitatório
|
Veja detalhadamente as informações sobre a licitação selecionada
Pregão Eletrônico: 11/2025 - Exercício: 2025 - fechada
Situação Atual: fechada
10/04/2026 09:37
FASE: HOMOLOGAÇÃO - fechada Responsável: Lidiane Pereira da Silva
20/03/2026 10:30
FASE: AVISO DE LICITAÇÃO - em andamento Responsável: Eliane Felix Almeida Paiva
20/03/2026 - Diário Oficial do Município - AVISO DE LICITAÇÃO-GEN. ALIMENTÍCIOS-SRP-ADM-DOM
23/03/2026 - Outros meios de Publicação - AVISO DE LICITAÇÃO-GEN. ALIMENTÍCIOS-SRP-ADM-PORTAL
23/03/2026 - Jornal de Grande Circulação - AVISO DE LICITAÇÃO-GEN. ALIMENTÍCIOS-SRP-ADM-JORNAL
23/03/2026 - Outros meios de Publicação - AVISO DE LICITAÇÃO-GEN. ALIMENTÍCIOS-SRP-ADM-PNCP
23/03/2026 - Outros meios de Publicação - AVISO DE LICITAÇÃO-GEN. ALIMENTÍCIOS-SRP-ADM-SINC
23/03/2026 - Outros meios de Publicação - AVISO DE LICITAÇÃO-GEN. ALIMENTÍCIOS-SRP-ADM-TRANSP.
Pregoeiro/Presidente da Comissão: Eliane Felix Almeida Paiva
Responsável pela Homologação: Lidiane Pereira da Silva
Não informado ainda
| Cnpj | Resultado | Valor |
|---|---|---|
| 61.842.249/0001-39 | Vencedor | R$ 277.963,00 |
Atas
| CNPJ | Número | Valor | Data início | Data Fim | Data Assinatura | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01613309000110 | 007/2026 | R$ 555.953,70 | 13/04/2026 | 13/04/2027 | 13/04/2026 | Ver |
Documentos Anexados
| Descrição | Extensão | Tamanho | Ver |
|---|---|---|---|
| 19.1 - EDITAL-GÊNEROS ALIMENTÍCIOS-SRP-ADM | 1.05 MB | Ver | |
| 20.1 - AVISO DE LICITAÇÃO-GEN. ALIMENTÍCIOS-SRP-ADM | 88.615 KB | Ver | |
| 20.2 - AVISO DE LICITAÇÃO-GEN. ALIMENTÍCIOS-SRP-ADM-DOM | 598.803 KB | Ver | |
| 20.3 - AVISO DE LICITAÇÃO-GEN. ALIMENTÍCIOS-SRP-ADM-PORTAL | 799.587 KB | Ver | |
| 20.4 - AVISO DE LICITAÇÃO-GEN. ALIMENTÍCIOS-SRP-ADM-JORN | 319.339 KB | Ver | |
| 20.5 - AVISO DE LICITAÇÃO-GEN. ALIMENTÍCIOS-SRP-ADM-PNCP | 375.727 KB | Ver | |
| 20.6 - AVISO DE LICITAÇÃO-GEN. ALIMENTÍCIOS-SRP-ADM-SINC | 13.692 KB | Ver | |
| 20.7 - AVISO DE LICITAÇÃO-GEN. ALIMENTÍCIOS-SRP-ADM-TRANSP. | 423.659 KB | Ver | |
| 22.1 - RelAtaDisputa | 37.998 KB | Ver | |
| 22.2 - RelAtaEletronica | 43.296 KB | Ver | |
| 22.3 - RelEconomicidade | 18.388 KB | Ver | |
| 22.4 - RelPorVencedor | 18.268 KB | Ver | |
| 22.5 - RelPropostas (1) | 63.194 KB | Ver | |
| 22.6 - RelPropostas | 62.767 KB | Ver | |
| 26.1 - TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO | 103.773 KB | Ver | |
| 26.2 - TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO-PNCP | 376.688 KB | Ver | |
| 26.3 - TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO-SINC | 13.5 KB | Ver | |
| TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO-DOM | 621.565 KB | Ver | |
| Ata de Registro de Preços nº 007-2026 | 14.34 MB | Ver | |
| Extrato da Ata de Registro de Preços nº 007-20026 | 404.001 KB | Ver | |
| Extrato da Ata de Registro de Preços nº 007-20026-DOM | 658.515 KB | Ver | |
| Extrato da Ata de Registro de Preços nº 007-20026-PNCP | 357.233 KB | Ver | |
| Extrato da Ata de Registro de Preços nº 007-2026-SINC | 15.538 KB | Ver | |
| Contrato 029.2026 - PE 11.2025 - GEN ALIM ADM | 13.88 MB | Ver | |
| Extrato Contrato nº 029.2026 - GEN ALIM ADM-DOM | 608.888 KB | Ver | |
| Extrato Contrato nº 029.2026 - GEN ALIM ADM-PNCP | 361.502 KB | Ver |
Contratos Vinculados
| Data | Tipo | Número | Exercício | Credor/Vencedor | Valor contratado | Vigência | Mais |
| 24/04/2026 | Contrato Admistrativo | 029 | 2026 | 61.842.249/0001-39 | 277.963,61 | 24/04/2026 24/04/2027 Vigente |
Ver |
