Detalhes do Processo Licitatório
|
Veja detalhadamente as informações sobre a licitação selecionada
Adesão a Ata: 07/2026 - Exercício: 2026 - fechada
OBJETO:
ADESÃO à Ata de Registro de Preços nº 001/2026, oriunda do Pregão Eletrônico nº 002/2026 da Prefeitura Municipal de Buriti Bravo/MA, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais permanentes de informática, visando atender às necessidades das Secretarias do Município de Capinzal do Norte/MA.
Situação Atual: fechada
10/06/2026 10:30
FASE: HOMOLOGAÇÃO - fechada Responsável: Lidiane Pereira da Silva
10/06/2026 - Diário Oficial do Município - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO-DOM
02/07/2026 - Outros meios de Publicação - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO-PNCP
02/07/2026 - Outros meios de Publicação - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO-SINC
Pregoeiro/Presidente da Comissão: Eliane Felix Almeida Paiva
Responsável pela Homologação: Lidiane Pereira da Silva
Não informado ainda
| Cnpj | Resultado | Valor |
|---|---|---|
| 11.107.729/0001-88 | Vencedor | R$ 2.772.459,00 |
Documentos Anexados
| Descrição | Extensão | Tamanho | Ver |
|---|---|---|---|
| ARP - BURITI BRAVO | 2.93 MB | Ver | |
| Publicação PNCP Ata - BURITI BRAVO | 330.261 KB | Ver | |
| OFICIO Nº 16.2026 - Solicitação de adesão Gestor | 1.04 MB | Ver | |
| ANEXO OFICIO - PLANILHA DE ADESÃO | 5.57 MB | Ver | |
| Termo de Liberação | 229.716 KB | Ver | |
| OFICIO Nº 17.2026 -Solicitação aceite Beneficiário | 2.43 MB | Ver | |
| Termo de Aceite | 433.472 KB | Ver | |
| Proposta de Preços | 486.366 KB | Ver | |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 83.629 KB | Ver | |
| PARECER JURÍDICO | 178.284 KB | Ver | |
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO | 131.017 KB | Ver | |
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO-DOM | 637.703 KB | Ver | |
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO-PNCP | 373.844 KB | Ver | |
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO-SINC | 7.38 KB | Ver | |
| Extrato Contrato nº 041.2026 - AD 07.2026 - ADM-DOM | 613.047 KB | Ver | |
| Extrato Contrato nº 041.2026 - AD 07.2026 - ADM-PNCP | 361.759 KB | Ver | |
| Contrato 042.2026 - AD 007.2026 - MAT INFORM EDUC | 8.04 MB | Ver | |
| Extrato Contrato nº 042.2026 - AD 07.2026 - EDUC-DOM | 613.557 KB | Ver | |
| Extrato Contrato nº 042.2026 - AD 07.2026 - EDUC-PNCP | 361.51 KB | Ver | |
| Contrato 043.2026 - AD 007.2026 - MAT INFORM SAÚDE | 7.96 MB | Ver | |
| Extrato Contrato nº 043.2026 - AD 07.2026 - SAÚDE-DOM | 613.811 KB | Ver | |
| Extrato Contrato nº 043.2026 - AD 07.2026 - SAÚDE-PNCP | 361.18 KB | Ver | |
| Contrato 044.2026 - AD 007.2026 - MAT INFORM ASS | 8.06 MB | Ver | |
| Extrato Contrato nº 044.2026 - AD 07.2026 - ASS-DOM | 614.446 KB | Ver | |
| Extrato Contrato nº 044.2026 - AD 07.2026 - ASS-PNCP | 361.385 KB | Ver | |
| Extrato Contratos 041;042;043;044-AD 07-2026-SINC | 10.845 KB | Ver |
Contratos Vinculados
| Data | Tipo | Número | Exercício | Credor/Vencedor | Valor contratado | Vigência | Mais |
| 10/06/2026 | Contrato Admistrativo | 044 | 2026 | 11.107.729/0001-88 | 118.727,00 | 10/06/2026 10/06/2027 Vigente |
Ver |
| 10/06/2026 | Contrato Admistrativo | 043 | 2026 | 11.107.729/0001-88 | 1.276.236,00 | 10/06/2026 10/06/2027 Vigente |
Ver |
| 10/06/2026 | Contrato Admistrativo | 042 | 2026 | 11.107.729/0001-88 | 849.236,00 | 10/06/2026 10/06/2027 Vigente |
Ver |
| 10/06/2026 | Contrato Admistrativo | 041 | 2026 | 11.107.729/0001-88 | 528.260,00 | 10/06/2026 10/06/2027 Vigente |
Ver |
