Detalhes da Contratação Direta
|
Veja detalhadamente as informações sobre a contratação direta selecionada
INEXIGIBILIDADE: 01/2025 - Exercício: 2025 - fechada
OBJETO:
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assessoria e consultoria contábil para atender as necessidades da prefeitura municipal e fundos municipais de Capinzal do Norte - MA.
Situação Atual: fechada
11/02/2025 14:30
FASE: HOMOLOGAÇÃO - fechada Responsável: Lidiane Pereira da Silva
11/02/2025 - Diário Oficial do Município - TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Pregoeiro/Presidente da Comissão: Eliane Felix Almeida Paiva
Responsável pela Homologação: Lidiane Pereira da Silva
Não informado ainda
Cnpj | Resultado | Valor |
---|---|---|
11.540.532/0001-38 | Vencedor | R$ 480.000,00 |
Documentos Anexados
Descrição | Extensão | Tamanho | Ver |
---|---|---|---|
DFD - INEX CONTABIL | 127.035 KB | Ver | |
Port. nº. 046.2025 - Comissão de Planejamento | 145.166 KB | Ver | |
AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO | 133.794 KB | Ver | |
TERMO DE REFERÊNCIA - CONTABIL | 218.167 KB | Ver | |
Webmail __ SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 35.91 KB | Ver | |
PROPOSTA E HABILITAÇÃO | 31.97 MB | Ver | |
Webmail __ SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - SERVIÇOS CONTÁBEIS | 36.936 KB | Ver | |
JUSTIFICATIVA PARA INEXIGIBILIDADE | 170.717 KB | Ver | |
AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO | 147.811 KB | Ver | |
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO | 118.52 KB | Ver | |
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - DOM | 680.295 KB | Ver | |
CONT 23.2025 - ADM X PUBLICA CONSULT E ASS CONTÁBIL | 12.49 MB | Ver | |
CONT 24.2025 - EDUCAÇÃO X PUBLICA CONSULT E ASS CONTÁBIL | 12.67 MB | Ver | |
CONT 25.2025 - SAÚDE X PUBLICA CONSULT E ASS CONTÁBIL | 12.57 MB | Ver | |
EXTRATOS CONTRATOS nº 23 até 25-2025 - DOM | 540.084 KB | Ver | |
PROCEDIMENTO PROCESSO - PNCP | 421.95 KB | Ver | |
EXTRATO CONTRATO nº 23-2025 - PNCP | 419.406 KB | Ver | |
EXTRATO CONTRATO nº 24-2025 - PNCP | 419.873 KB | Ver | |
EXTRATO CONTRATO nº 25-2025 - PNCP | 419.675 KB | Ver |
Contratos Vinculados
Data | Tipo | Número | Exercício | Credor/Vencedor | Valor contratado | Vigência | Mais |
12/02/2025 | 25 | 2025 | 11.540.532/0001-38 | 120.000,00 | 12/02/2025 12/02/2026 Vigente |
Ver | |
12/02/2025 | 24 | 2025 | 11.540.532/0001-38 | 180.000,00 | 12/02/2025 12/02/2026 Vigente |
Ver | |
12/02/2025 | 23 | 2025 | 11.540.532/0001-38 | 180.000,00 | 12/02/2025 12/02/2026 Vigente |
Ver |