Detalhes do Processo Licitatório
|
Veja detalhadamente as informações sobre a licitação selecionada
Adesão a Ata: 05/2026 - Exercício: 2026 - fechada
OBJETO:
Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais permanentes do tipo mobiliário escolar, visando atender às necessidades da Secretaria de Educação do Município de Capinzal do Norte/MA.
Situação Atual: fechada
06/05/2026 11:24
FASE: HOMOLOGAÇÃO - fechada Responsável: Elissandra Nascimento Abreu
06/05/2026 - Diário Oficial do Município - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO-DOM
06/05/2026 - Outros meios de Publicação - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO-PNCP
06/05/2026 - Outros meios de Publicação - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO-SINC
Pregoeiro/Presidente da Comissão: Eliane Felix Almeida Paiva
Responsável pela Homologação: Elissandra Nascimento Abreu
Não informado ainda
Não informado ainda
Documentos Anexados
| Descrição | Extensão | Tamanho | Ver |
|---|---|---|---|
| OFICIO Nº 16.2026 ASSINADO - Solicitação de adesão Gestor | 2.46 MB | Ver | |
| E-mail -SOLICITAÇÃO DE ADESÃO À ARP Nº 202601130005 | 90.266 KB | Ver | |
| QUANTITATIVO ADESÃO MOBILIÁRIO ESCOLAR.docx | 142.515 KB | Ver | |
| AUTORIZAÇÃO ADESÃO PE 028 2025 | 285.593 KB | Ver | |
| TERMO COOP e LIBERAÇÃO | 354.96 KB | Ver | |
| ATA ALDEIAS ALTAS | 5.55 MB | Ver | |
| OFICIO Nº 17.2026 ASSINADO - Solicitação aceite Beneficiário | 2.35 MB | Ver | |
| E-mail-SOLICITAÇÃO DE ADESÃO À ARP Nº 202601130005 | 87.236 KB | Ver | |
| QUANTITATIVO ADESÃO MOBILIÁRIO ESCOLAR.docx | 142.515 KB | Ver | |
| ACEITE do Beneficiário | 720.394 KB | Ver | |
| ANEXO AO ACEITE PROPOSTA- PLANILHA ATUALIZADA | 630.216 KB | Ver | |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 131.83 KB | Ver | |
| PARECER JURÍDICO | 188.159 KB | Ver | |
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO | 108.315 KB | Ver | |
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO-PNCP | 374.759 KB | Ver | |
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO-SINC | 13.491 KB | Ver | |
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO-DOM | 605.336 KB | Ver |
Contratos Vinculados
| Data | Tipo | Número | Exercício | Credor/Vencedor | Valor contratado | Vigência | Mais |
| Ainda não possui contrato vinculado | |||||||
