Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Setembro/2020
| Nome | Cargo | valor Bruto | Valor Liquido |
|---|---|---|---|
| ABNADAR SOUSA PEREIRA | SECRETARIO MUNICIPAL | 3000 | 2.657,30 |
| ABRAAO FERREIRA ARAUJO NETO | PROFESSOR | 2604.35 | 2.502,64 |
| ACLEIDE FIRMINO DA SILVA DE SOUZA | PROFESSOR | 540.53 | 500.00 |
| ADALMILENE ARAÚJO LIMA | AGENTE ADMIN | 1226.02 | 1.131,36 |
| ADALMIRAN ARAUJO LIMA | AGENTE ADMIN | 2194.85 | 2.103,00 |
| ADELISIO ALVES DE ALBUQUERQUE | TRATORISTA | 2192.52 | 2.000,01 |
| ADIEL BARRETO DA SILVA | OPERADOR DE SISTEMA DE COMPUTADOR | 1521.74 | 1.400,47 |
| ADILSON LIRA DIAS | MOTORISTA | 1740 | 1.599,08 |
| ADILSON MACEDO FERREIRA | MOTORISTA | 2194.85 | 2.079,10 |
| ADINILDA OLIVEIRA DA COSTA | AUXILIAR DA BIBLIOTECARIO | 3842.7 | 3.500,00 |
| ADIONEIDE PACHECO PEREIRA | AOSD | 1226.02 | 1.106,84 |
| ADRIANA ARAUJO SALES | CORDENADOR (A) | 4140.85 | 3.839,99 |
| ADRIANA DA COSTA VIEIRA SOUZA | AOSD | 1039 | 961.08 |
| ADRIANA DA SILVA MORAIS | AOSD | 1039 | 961.08 |
| ADRIANA KARLA LEITE BERTOLDO DE SOUSA | PROFESSOR NIVEL II | 4185.81 | 3.906,58 |
| ADRIANA MORAES DE OLIVEIRA SABAR | PROFESSOR | 540.53 | 500.00 |
| ADRIANA NOGUEIRA SILVA | AGENTE ADMIN | 1413.04 | 1.301,55 |
| ADRIANA SILVA BUICA | AOSD | 1039 | 961.08 |
| ADRIANA SOUZA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1088 | 1.005,76 |
| ADRIANA VIANA DA SILVA | AOSD | 1039 | 961.08 |
| ADRIANO JOSE FARIAS DE SOUZA | DIGITADOR(a) | 3206.35 | 3.011,26 |
| ADRIANO PEREIRA DA SILVA | ACE | 4259.28 | 4.035,75 |
| ADRIANO SILVA DE SOUSA | AUXILIAR TECNICO | 2807 | 2.500,20 |
| AGENOR SILVA OLIVEIRA JUNIOR | PROFESSOR | 2192.52 | 2.000,01 |
| ALAIDE PEREIRA SILVA | AOSD | 1194.85 | 1.079,10 |
| ALAN JORGE GOMES VIANA | AGENTE FISCAL ATIVIDADE URBANAS | 1081.67 | 1.000,00 |
| ALAN SILVA DE SOUSA | VIGIA | 1788.76 | 1.699,71 |
| ALBETIZA MOREIRA GUILHON | AOSD | 540.53 | 500.00 |
| ALCIONE MIRANDA NASCIMENTO | PROFESOR EDUCAÇAO INFANTIL | 3735.81 | 3.456,58 |
| ALDEIR PAULA DE SOUZA | ACS | 1610 | 1.488,43 |
| ALDEMIR GOMES PAIVA | AGROTECNICO | 1630.44 | 1.499,39 |
| ALDENICE BRAGA DE FRANCA | AOSD | 1189 | 1.111,08 |
| ALDENIR PEREIRA DA SILVA SOUSA | PROFESSOR NIVEL II | 3235.76 | 2.937,00 |
| ALDICLECE DE PAULA GOMES | PROFESSOR NIVEL II | 3700.85 | 3.399,99 |
| ALEF DA SILVA FRANCA | CORDENADOR (A) | 3587.45 | 3.244,75 |
| ALENIR BRAGA ARAUJO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1086.96 | 1.004,82 |
| ALICIA MILLANA PEREIRA DA COSTA | DIGITADOR(a) | 2478.02 | 2.315,68 |
| ALMIR ALVES DA SILVA | ASSESSOR TECNICO | 3000 | 2.657,30 |
| ALUCELIA SILVA | AGENTE ADMIN | 1163.68 | 1.051,36 |
| AMANDA LIMA CARVALHO | NUTRICIONISTA | 2206.35 | 2.011,26 |
| AMANDA MESQUITA MORAES | PROFESSOR | 1081.67 | 1.000,00 |
| AMIZAEL FRANCA MIRANDA | VIGIA | 1437.38 | 1.348,33 |
| ANA CELIA LEOTERIO DOS ANJOS RAMOS | AOSD | 1757.19 | 1.634,59 |
| ANA CLEA GOMES | AOSD | 1039 | 961.08 |
| ANA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS | ASSESSOR TECNICO | 1630.44 | 1.499,39 |
| ANA LUCIA COSTA DINIZ | PROFESSOR | 1081.67 | 1.000,00 |
| ANA LUCIA DA SILVA FRANCA | AOSD | 540.53 | 500.00 |
| ANA LUIZA HOLANDA CARNEIRO | AGENTE ADMIN | 1086.96 | 1.004,82 |
| ANA MARIA DANTAS DA SILVA | RECEPCIONISTA | 2631.44 | 2.500,39 |
| ANA MARIA DA SILVA BAIMA | FONOAUDIOLOGO (A) | 3443.96 | 3.204,68 |
| ANA MARIA DE LIRA SANTOS OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL II | 3735.81 | 3.521,30 |
| ANA MARIA LIMA DE MORAES | PROFESSOR NIVEL II | 3340.85 | 3.039,99 |
| ANA NERYALVES DE FREITAS SILVA | AUXILIAR TECNICO | 2807 | 2.500,20 |
| ANA PAULA COSTA PEREIRA DA SILVA | PROFESSOR | 540.53 | 500.00 |
| ANA PAULA DE AGUIAR JANSEN | DENTISTA | 4296.63 | 3.830,74 |
| ANA PAULA DE OLIVEIRA | TERAPELTA | 2206.35 | 2.011,26 |
| ANA PAULA FLOR ROSA | ACS | 1610 | 1.488,43 |
| ANA PAULA RODRIGUES DE MESQUITA | AOSD | 1039 | 961.08 |
| ANA PAULA SILVA TEOFILO | PROFESOR EDUCAÇAO INFANTIL | 3735.81 | 3.456,58 |
| ANA PAULA SOBRINHO MORAIS | CORDENADOR (A) | 1861.68 | 1.709,81 |
| ANCIRA MIRANDA NASCIMENTO | PROFESSOR | 1081.67 | 1.000,00 |
| ANDERSON FILIPE PEREIRA DA SILVA | SECRETARIO MUNICIPAL | 3000 | 2.657,30 |
| ANDERSON SALASAR ROCHA | BIOQUIMICO (A) | 3000 | 2.597,30 |
| ANDREA CRISTINA ARAUJO SALES | AGENTE ADMIN | 1826.02 | 1.706,84 |
| ANDRE DOS SANTOS SILVA | ACS | 1610 | 1.488,43 |
| ANDREIA RUFINO DOS SANTOS | AOSD | 1039 | 961.08 |
| ANDRE PEREIRA DA SILVA | PREFEITO MUNICIPAL | 15000 | 11.227,38 |
| ANDRESSA AVELINE SANTOS NASCIMENTO | ASSISTENTE DE CONTABILIDADE | 2630.44 | 2.499,39 |
| ANDRESSA RODRIGUES DA SILVA | RECEPCIONISTA | 3300 | 2.957,30 |
| ANDREZA CRISTINA DA SILVA SALAZAR | ASSISTENTE SOCIAL | 2192.5 | 2.000,00 |
| ANDREZA SOUSA DA CUNHA | PROFESSOR | 1304.35 | 1.202,64 |
| ANGELA MARIA DA SILVA | FISCAL SANITARIO | 1039 | 961.08 |
| ANGELO AUGUSTO SOARES BARBOSA | ADVOGADO | 2500 | 2.250,30 |
| ANGELO NASCIMENTO MOTA | MOTORISTA | 2240 | 2.099,08 |
| ANGRA OLIVEIRA DA SILVA DOS SANTOS | ASSISTENTE SOCIAL | 2000 | 1.835,68 |
| ANGRA RODRIGUES DA SILVA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1081.67 | 1.000,00 |
| ANTONIA AVELINO DE MORAES | PROFESSOR | 1081.67 | 1.000,00 |
| ANTONIA BARBOSA DO NASCIMENTO | DIRETOR (A) | 1630.44 | 1.499,39 |
| ANTONIA CARDOSO DA SILVA | AOSD | 1239 | 1.161,08 |
| ANTONIA CORDEIRO DE SOUSA SOARES | AOSD | 540.53 | 500.00 |
| ANTONIA DA CONCEICAO SOUSA | AOSD | 1039 | 961.08 |
| ANTONIA DE SA OLIVEIRA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1288 | 1.205,76 |
| ANTONIA DE SOUSA BARROS | DIRETOR (A) | 5235.81 | 4.956,58 |
| ANTONIA DJANE FERREIRA RIBEIRO | AOSD | 1039 | 961.08 |
| ANTONIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA SANTOS | PROFESSOR NIVEL II | 3025.65 | 2.811,14 |
| ANTONIA ELIZANGELA DA CRUZ NASCIMENTO SILVA | AOSD | 1863.68 | 1.751,36 |
| ANTONIA ELIZETE ALMEIDA OLIVEIRA | PROF. NIV. II 40/20HS | 2192.52 | 2.000,01 |
| ANTONIA FABIANA DA SILVA | PROFESSOR | 1081.67 | 1.000,00 |
| ANTONIA FERNANDES CAVALCANTES | AGENTE ADMIN | 1081.67 | 1.000,00 |
| ANTONIA FERREIRA MOTA | AOSD | 1257.19 | 1.134,59 |
| ANTONIA GERICELIA SILVA OLIVEIRA | AOSD | 1274.64 | 1.155,46 |
| ANTONIA GOMES DOS SANTOS | DIRETOR (A) | 1539 | 1.461,08 |
| ANTONIA LUCIA DIAS GOMES | AOSD | 2057.19 | 1.934,59 |
| ANTONIA MARCIA DE OLIVEIRA SOUSA | AOSD | 1039 | 961.08 |
| ANTONIA MARIA DOS SANTOS | PROFESSOR NIVEL II | 3340.85 | 3.039,99 |
| ANTONIA MARIA PEREIRA DOS REIS | AOSD | 1260.92 | 1.171,87 |
| ANTONIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO | PROFESOR EDUCAÇAO INFANTIL | 3025.65 | 2.811,14 |
| ANTONIA MERCIA SILVA ALVES | PROFESSOR NIVEL II | 3340.85 | 3.039,99 |
| ANTONIA NAIARA ALMEIDA LIMA | AGENTE ADMIN | 1039 | 961.08 |
| ANTONIA NILSE FELICIO GOMES | PROFESSOR NIVEL II | 3235.81 | 3.021,30 |
| ANTONIA NILSE FELICIO GOMES | PROFESSOR NIVEL II | 3340.85 | 3.039,99 |
| ANTONIA OSMARINA MOTA DE FARIAS | CORDENADOR (A) | 2192.52 | 2.000,01 |
| ANTONIA PEREIRA DE ALMEIDA | AOSD | 1526.02 | 1.431,36 |
| ANTONIA RAYZAN MARTINS LEAL | ASSISTENTE SOCIAL | 2438.21 | 2.200,00 |
| ANTONIA RODRIGUES DE SOUSA | AOSD | 1226.02 | 1.131,36 |
| ANTONIA SANDRA ALMEIDA COSTA | AOSD | 1539 | 1.461,08 |
| ANTONIA SANTOS DE HOLANDA | CORDENADOR (A) | 3207 | 3.011,80 |
| ANTONIA SILVA OLANDA | PROFESSOR NIVEL II | 3340.85 | 3.039,99 |
| ANTONIA ZENAIDE DE PAIVA SOUSA | AOSD | 1305.81 | 1.208,35 |
| ANTONIETA DA SILVA CONCEICAO | AOSD | 1039 | 961.08 |
| ANTONIO ABREU COSTA | VIGIA | 1039 | 961.08 |
| ANTONIO ADAILSON FERREIRA DOS SANTOS | VIGIA | 1039 | 961.08 |
| ANTONIO ALESSIO GOMES VIANA | ASSESSOR TECNICO | 3900 | 3.557,30 |
| ANTONIO ALEXANDRE DE SOUSA | VIGIA | 1039 | 961.08 |
| ANTONIO ALVES DA SILVA | AUXILIAR TECNICO | 1081.67 | 1.000,00 |
| ANTONIO ALVES DE PAULA | OPERADOR DE MAQUINA | 1086.96 | 1.004,82 |
| ANTONIO BATISTA DE SOUSA | PROFESSOR NIVEL II | 0 | 0.00 |
| ANTONIO CARLOS BANDEIRA | AOSD | 1039 | 961.08 |
| ANTONIO CARLOS DA SILVA LIRA | AOSD | 1663.68 | 1.574,63 |
| ANTONIO CARVALHO | VIGIA | 1039 | 961.08 |
| ANTONIO CESAR SILVA | VIGIA | 1039 | 961.08 |
| ANTONIO CORDEIRO DE CARVALHO | PROFESSOR NIVEL II | 3130.72 | 2.853,60 |
| ANTONIO CORDEIRO FERREIRA | VEREADOR | 3500 | 2.753,21 |
| ANTONIO DE SOUZA RODRIGUES | VIGIA | 1039 | 961.08 |
| ANTONIO DOS SANTOS LIRAS | SECRETARIO EXECUTIVO | 1500 | 1.380,68 |
| ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VIGIA | 1630.44 | 1.548,30 |
| ANTONIO FERREIRA DE SOUSA JUNIOR | PROFESSOR | 1081.67 | 1.000,00 |
| ANTONIO FLAVIO BENTO DE PAIVA | DIGITADOR(a) | 4798.27 | 4.465,72 |
| ANTONIO FLAVIO BENTO DE PAIVA | PROFESSOR NIVEL II | 6175.57 | 5.503,47 |
| ANTONIO FRANCISCO BANDEIRA | AUXILIAR TECNICO | 2807 | 2.500,20 |
| ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA | VIGIA | 1437.38 | 1.320,55 |
| ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES SILVA | CONSELHEIRO TUTELAR | 1631 | 1.499,89 |
| ANTONIO GILSON DA SILVA E SILVA | CHEFE DE SETOR | 3192.52 | 3.000,01 |
| ANTONIO IRLAILTON SILVA ASSUNCAO | CHEFE DE GABINETE | 3000 | 2.657,30 |
| ANTONIO IVALDO MEDEIROS DE SOUSA | VIGIA | 1081.67 | 1.000,00 |
| ANTONIO JOSE ALVES | VIGIA | 1039 | 961.08 |
| ANTONIO JOSE DA CRUZ LIMA | MOTORISTA | 1630.44 | 1.499,39 |
| ANTONIO JOSE DE PINHO NETO | CHEFE DE SETOR | 2290 | 2.079,36 |
| ANTONIO JOSE FONTELES | VIGIA | 1688.76 | 1.571,93 |
| ANTONIO JULIO CARVALHO NETO | VIGIA | 1039 | 961.08 |
| ANTONIO KLEBER DA CRUZ NASCIMENTO | VIGIA | 1456.34 | 1.361,68 |
| ANTONIO LUIS LUCENA NETO | MOTORISTA | 1758.24 | 1.615,68 |
| ANTONIO MARCOS DA SILVA OLIVEIRA | ASSESSOR TECNICO | 2696 | 2.502,85 |
| ANTONIO MARIANO SILVA | VIGIA | 1039 | 961.08 |
| ANTONIO MEDEIROS DE SOUSA | PROFESSOR EJA | 540.53 | 500.00 |
| ANTONIO MORAES DOS SANTOS | AGENTE ADMIN | 1039 | 961.08 |
| ANTONIO MOREIRA LIMA NETO | VIGIA | 1039 | 961.08 |
| ANTONIO NASCIMENTO FRANCA | MOTORISTA | 3762.76 | 3.501,39 |
| ANTONIO OLIVEIRA SOUSA | VIGIA | 1039 | 961.08 |
| ANTONIO OZANAN CAVALCANTE | AGENTE ADMIN | 1081.67 | 1.000,00 |
| ANTONIO RIVELINO RODRIGUES GALENO | ASSESSOR TECNICO | 3368.13 | 3.215,68 |
| ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VIGIA | 1039 | 961.08 |
| ANTONIO SABINO MENDES NETO | BIOQUIMICO (A) | 2330 | 2.111,92 |
| ANTONIO SANTANA PIRES | ASSESSOR TECNICO | 2024.61 | 1.858,08 |
| ANTONIO SANTOS GUILHON | SECRETARIO MUNICIPAL | 3000 | 2.657,30 |
| ANTONIO SOARES LIMA | AOSD | 1257.19 | 1.134,59 |
| ANTONIO SOUSA BRANDAO | VIGIA | 1039 | 961.08 |
| ANTONIO VAGNO SILVA ALMEIDA | ASSESSOR TECNICO | 2807 | 2.500,20 |
| ARIANE LUZ CARVALHO | ENFERMEIRO | 1081.67 | 1.000,00 |
| ARIONEIDE PACHECO PEREIRA COSTA | PROF. NIV. II 40/20HS | 2167.55 | 1.972,33 |
| ARLETE MORAES DOS SANTOS | AOSD | 1257.19 | 1.159,73 |
| ARNALDO ABREU DA SILVA | ASSESSOR TECNICO | 1759 | 1.616,37 |
| ARNALDO BEZERRA DOS SANTOS NETO | DIGITADOR(a) | 1632 | 1.500,80 |
| ARNALDO LOPES DE SOUSA | MOTORISTA | 2800 | 2.494,50 |
| ARNETE SANTOS GOMES SILVA | PROFESSOR NIVEL II | 3445.88 | 3.123,38 |
| ARTUR VIANA DE SOUSA | DIGITADOR(a) | 1630.44 | 1.499,39 |
| ATAIDE VIANA DE SOUSA | FISIOTERAPEUTA | 3345 | 3.105,53 |
| AUGUSTO PEREIRA DANTAS NETO | VIGIA | 1039 | 961.08 |
| AUREA JACINTA NASCIMENTO TRINDADE | PROFESSOR NIVEL II | 3340.85 | 3.039,99 |
| AUREA JACINTA NASCIMENTO TRINDADE | PROFESSOR NIVEL II | 3340.85 | 3.106,81 |
| AURINEIA SOUSA ARAUJO | PROFESSOR NIVEL II | 3340.85 | 3.039,99 |
| AURISDELGLE MOTA CARNEIRO | AGENTE ADMIN | 1212.3 | 1.099,98 |
| AURISSANDRO DE OLIVEIRA SOARES | MOTORISTA | 2800 | 2.494,50 |
| AUSENIAS NUNES LIMA DA SILVA | PROFESSOR NIVEL II | 3340.85 | 3.039,99 |
| AUZINETE LIMA DA SILVA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1088 | 1.005,76 |
| BELTRAO ALBERTO RIBEIRO DE ALMEIDA | VIGIA | 1456.34 | 1.332,55 |
| BENEDITO BARBOSA COSTA | VIGIA | 1039 | 961.08 |
| BENEDITO PESSOA DO NASCIMENTO | VIGIA | 540.53 | 500.00 |
| BENEDITO VALTER SOUSA | AGENTE ADMIN | 1039 | 961.08 |
| BENERVAL DA CONCEICAO LIMA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 2807 | 2.500,20 |
| BENONES SOARES ARAUJO | AGENTE FISCAL ATIVIDADE URBANAS | 2192.52 | 2.000,01 |
| BIANCA SILVA ASSUNSAO | PRESIDENTE CPL | 2863.28 | 2.546,01 |
| BRENO DIAS | FISIOTERAPEUTA | 3342.7 | 3.000,00 |
| BRENO DIAS | FISIOTERAPEUTA | 5700 | 5.233,21 |
| BRUNA BARROS DO NASCIMENTO | EDUCADOR FISICO | 1300 | 1.198,68 |
| BRUNA LUENY FONTAO DA SILVA | ASSISTENTE SOCIAL | 2807 | 2.500,20 |
| BRUNA SILVA ASSUNCAO | FISCAL SANITARIO | 2206.35 | 2.011,26 |
| BRUNO MESQUITA | AUXILIAR TECNICO | 2692.52 | 2.500,01 |
| BRUNO SILVA DAMASCENO | VIGIA | 1039 | 961.08 |
| CADIDJA SUZZ OLIVEIRA LEITAO | ASSESSOR TECNICO | 3363.28 | 3.046,01 |
| CAIO VICTOR AMERICO SAMPAIO BARBOSA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1081.67 | 1.000,00 |
| CAMILA DA SILVA SOUSA | DIRETOR (A) | 1081.67 | 1.000,00 |
| CAMILA LIMA DE PAULA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 3331.95 | 2.989,25 |
| CARLA DE OLIVEIRA CAMPOS COUTINHO | VEREADOR | 3500 | 3.033,21 |
| CARLA DE OLIVEIRA CAMPOS COUTINHO | AGENTE ADMIN | 3326.02 | 3.231,36 |
| CARLA ELIZANGELA SOUSA DA SILVA SERRA | CONTADORA | 5466.66 | 3.685,14 |
| CARLA RAMARIA DA SILVA SOUSA | PROFESSOR | 1081.67 | 1.000,00 |
| CARLOS ALGUSTO QUEIROZ FONTES | SECRETARIO MUNICIPAL | 3000 | 2.657,30 |
| CARLOS PAULO RIBEIRO PINHEIRO | MEDICO | 2900 | 2.575,90 |
| CARLOS RENAN PIRES PINHEIRO | ASSISTENTE DE CONTABILIDADE | 3342.7 | 3.000,00 |
| CARMOSINA MACHADO DA CONCEICAO | AOSD | 1039 | 961.08 |
| CAROLINA HOLANDA CARNEIRO | ENFERMEIRO | 5496.63 | 5.030,74 |
| CELENE DE JESUS AZEVEDO | TERAPEUTA OCUPACIONAL | 2645 | 2.405,53 |
| CELIANE ALVES DA SILVA | AOSD | 1212.3 | 1.099,98 |
| CELIANE NASCIMENTO DOS SANTOS | AOSD | 1039 | 961.08 |
| CELINEIDE DE ARAUJO PEREIRA QUEIROZ | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1088 | 1.005,76 |
| CELISVAN DE ARAUJO PEREIRA | ASSESSOR TECNICO | 1081.67 | 1.000,00 |
| CESAR BAYMA DA CUNHA | VIGIA | 1039 | 961.08 |
| CHARLES DE OLIVAIRA LIMA | TECNICO | 1978.02 | 1.815,68 |
| CICERA MARIA LUCENA E LUCENA | AOSD | 1039 | 961.08 |
| CICERA MARTA DE OLIVEIRA SOUSA | AOSD | 540.53 | 500.00 |
| CICERO SOUSA CARNEIRO | AGENTE ADMIN | 1260.92 | 1.148,60 |
| CICERO VIANA GOMES | PROFESSOR NIVEL II | 3340.85 | 3.039,99 |
| CIDALIA BAIMA DA SILVA | AGENTE ADMIN | 1613.68 | 1.501,36 |
| CIDELES LIMA DE SOUSA | AOSD | 1663.68 | 1.551,36 |
| CIDILANDIA DE ARAUJO SARAIVA | PROFESOR EDUCAÇAO INFANTIL | 3016.08 | 2.741,25 |
| CIRANICE DA SILVA MELO | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1488 | 1.405,76 |
| CLARICILEIDE PEREIRA DIAS | PROFESSOR NIVEL II | 3890.85 | 3.589,99 |
| CLAUDETE BENTO DA SILVA | PROFESSOR | 540.53 | 500.00 |
| CLAUDETE GOMES ANDRADE | PROFESSOR NIVEL II | 4235.81 | 3.956,58 |
| CLAUDIA DOS SANTOS CRUZ ALMEIDA | AOSD | 2057.19 | 1.959,73 |
| CLAUDIANA CARVALHO DO NASCIMENTO | DIRETOR(A) ADJUNTO(A) | 1039 | 961.08 |
| CLAUDIANE HOLANDA AMARAL SILVA | AOSD | 1039 | 961.08 |
| CLAUDIO DIAS SILVA | AGENTE FISCAL ATIVIDADE URBANAS | 1086.96 | 1.004,82 |
| CLEANE GOMES ANDRADE | PROFESSOR | 2202 | 1.963,69 |
| CLEANES DE JESUS DA SILVA ROSA | AOSD | 1274.64 | 1.155,46 |
| CLEANES RODRIGUES CARVALHO ABREU COSTA | AOSD | 1305.81 | 1.183,21 |
| CLECIANE DE CARVALHO ABREU | ACS | 1610 | 1.474,93 |
| CLECIANE LIMA CANDIDO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 2114 | 2.002,42 |
| CLECIENE PEREIRA DE SOUSA | ACS | 1810 | 1.688,43 |
| CLEILTON DA SILVA ALMEIDA | PROTETICO DENTARIO | 3331.95 | 2.989,25 |
| CLEMILDA ALVES DOS SANTOS | ACS | 1610 | 1.488,43 |
| CLEMILDA RODRIGUES C. ABREU | PROFESSOR NIVEL II | 3340.85 | 3.039,99 |
| CLEONES DE OLIVEIRA PEREIRA | DIRETOR (A) | 5645.02 | 5.170,65 |
| CLESCIA DE CARVALHO ABREU | PROFESSOR NIVEL II | 0 | 0.00 |
| CLEUDE DO NASCIMENTO SILVA | ACE | 5615.4 | 5.362,84 |
| CLEUDIANE COSTA ARAUJO SOUSA | AOSD | 1039 | 961.08 |
| CLEYTON DE SOUSA MOTA SOUSA | ACE | 2635 | 2.505,78 |
| CRENILDA DA SILVA SOUSA SILVA | AOSD | 540.53 | 500.00 |
| CREYTIANE LIMA MOTA | PROFESSOR | 540.53 | 500.00 |
| CRISTIANE BANDEIRA BEZERRA | PROFESSOR | 1632 | 1.500,80 |
| CRISTIANE BIANCA RODRIGUES DE SOUSA | PROFESSOR NIVEL II | 3235.81 | 2.956,58 |
| CRISTIANE FERNANDES MIRANDA | AOSD | 1039 | 961.08 |
| CRISTIANO RENATO RIMAR | SECRETARIO MUNICIPAL | 3000 | 2.657,30 |
| DAIANA FEITOSA DA CRUZ MESQUITA LIMA | AGENTE ADMIN | 2663.68 | 2.551,36 |
| DAIANE DE LIMA | AGENTE ADMIN | 1524 | 1.446,08 |
| DALVIRENE ALVES DE HOLANDA MOTA | AGENTE ADMIN | 1039 | 961.08 |
| DANIELA DA SILVA DOS SANTOS | DIGITADOR(a) | 1100 | 1.016,68 |
| DANIELA DE JESUS NASCIMENTO NUNES | AOSD | 1081.67 | 1.000,00 |
| DANIEL DA CONCEICAO SILVA | TRATORISTA | 1630.44 | 1.499,39 |
| DANIELE LIMA LEAL | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1081.67 | 1.000,00 |
| DANIELLA NASCIMENTO DA SILVA CARVALHO | PROFESSOR | 3192.52 | 3.000,01 |
| DANIELLY DA CRUZ NASCIMENTO | FACILITADORA DE MUSICA | 1039 | 961.08 |
| DANIEL OLIVEIRA PAIVA | FISCAL SANITARIO | 1039 | 961.08 |
| DANIELSON CAMPOS DA SILVA | ASSESSOR CONTABIL | 3000 | 2.657,30 |
| DANILO DE SOUSA | VIGIA | 1339 | 1.261,08 |
| DANNIEL RAMOS PEREIRA | MOTORISTA | 1086.96 | 1.004,82 |
| DANNYELE DA SILVA SOUSA | EDUCADOR FISICO | 2862.76 | 2.601,39 |
| DANTON SELBACH | VIGIA | 1039 | 961.08 |
| DARCILENE DA COSTA OLIVEIRA ALMEIDA | AOSD | 1039 | 961.08 |
| DARLAN ALMEIDA DA SILVA | AOSD | 2116.36 | 2.004,04 |
| DAVID LEITE VIEIRA | MOTORISTA | 2692.52 | 2.500,01 |
| DAYANE MESQUITA DA SILVA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1088 | 1.005,76 |
| DAYANNE DA SILVA SOUSA TAVARES | CORDENADOR (A) | 2192.5 | 2.000,00 |
| DEAN SOUSA MOTA | AOSD | 1039 | 961.08 |
| DEBORA ALVES DA SILVA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1386.96 | 1.304,82 |
| DEBORA PONCIANO MOTA | TEC. DO ESF/ESB/NASF | 1171.96 | 1.089,82 |
| DEBORA SILVA CAVALCANTE | RECEPCIONISTA | 2081.67 | 2.000,00 |
| DECIO JOSE PEREIRA COSTA | CORDENADOR (A) | 4735.81 | 4.456,58 |
| DEIVESON IGOR DA SILVA | VIGIA | 1081.67 | 1.000,00 |
| DELANILSON GONCALVES FEITOZA | VIGIA | 1339 | 1.261,08 |
| DELZIRENE ARAUJO DA SILVA | PROFESSOR NIVEL II | 3235.81 | 2.956,58 |
| DENILSON CARLOS GOES COSTA | AOSD | 1593.09 | 1.504,04 |
| DENILSON FERREIRA RIBEIRO | VIGIA | 1388.76 | 1.299,71 |
| DENILSON RAMOS PEREIRA | ASSESSOR TECNICO | 3000 | 2.657,30 |
| DENIS FERREIRA FREITAS | PROFESSOR | 1081.67 | 1.000,00 |
| DENIS RODRIGUES DA SILVA | VIGIA | 1039 | 961.08 |
| DEOCLECIANO GOMES DA SILVA NETO | PROFESSOR NIVEL II | 3919.81 | 3.705,30 |
| DEOCLECIANO GOMES DA SILVA NETO | PROFESSOR | 1081.67 | 1.000,00 |
| DEUSILENE LOIOLA LIMA DA SILVA | AOSD | 1039 | 961.08 |
| DEUSIMAR DE ARAUJO SILVA | AOSD | 1039 | 961.08 |
| DHELSON DE OLIVEIRA VIEIRA | MOTORISTA | 2692.52 | 2.500,01 |
| DIAMARA SILVA DOS SANTOS | DIGITADOR(a) | 1998.04 | 1.886,55 |
| DIEGO AUGUSTO COSTA TORRES | SUPERVISOR | 2807 | 2.500,20 |
| DIEGO DA SILVA FERREIRA | SECRETARIO EXECUTIVO | 2207 | 2.011,80 |
| DIELLISON LAYSON DOS SANTOS LIMA | ENFERMEIRO | 2807 | 2.500,20 |
| DILMA DE FRANCA ANDRADE | PROFESSOR NIVEL II | 3235.81 | 2.956,58 |
| DILZA DA SILVA NASCIMENTO | AGENTE ADMIN | 1305 | 1.203,23 |
| DIMAS ALVES DA COSTA | VIGIA | 1451.1 | 1.327,42 |
| DOMINGOS ARAUJO DA SILVA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1630.44 | 1.499,39 |
| DOUGLAS DA CRUZ NASCIMENTO | FARMACELTICO | 3465.89 | 3.008,28 |
| DULCILENE PEREIRA OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL II | 3235.81 | 2.956,58 |
| DULCILENE ROSA ALMEIDA | AOSD | 1039 | 961.08 |
| ECILENE DE ALMEIDA FRANCA | AOSD | 1926.02 | 1.806,84 |
| EDEALDO DE ALMEIDA SANTOS | ENCANADOR | 1033.38 | 955.88 |
| EDEILSON PEREIRA SILVA | ENCANADOR | 1411.34 | 1.300,00 |
| EDIANA SOUSA SATURNINO SILVA | PROFESSOR EJA | 540.53 | 500.00 |
| EDIANE DE SOUSA OLIVEIRA | AOSD | 1039 | 961.08 |
| EDICLECIA BEZERRA ABREU SILVA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1630.44 | 1.499,39 |
| EDIENIA SOARES DA SILVA | PROFESOR EDUCAÇAO INFANTIL | 3235.81 | 2.956,58 |
